

Radial
CB972
- Pola telapak agresif dengan blok besar pada bagian tengah memberikan traksi luar biasa dan membatu pengereman pada kondisi jalan kurang baik.
- Cocok untuk permukaan berlumpur maupun pasir dengan desain telapak yang mampu membersihkan diri lebih baik.
- Dapat digunakan dalam aplikasi pertambangan, logging, dan kontruksi, dengan penggunaan terbatas di jalan raya.
- Kompon telapak khusus untuk meningkatkan ketahanan terhadap sayatan dan sobekan saat digunakan dalam kondisi off-road.
| Size | LR / PR | Service Index | Tread Depth (mm) | Standar Rims | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | Max. Load Capacity at Cold Inflation Pressure | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | Dual | |||||||||
| kg | psi | kg | psi | |||||||
| 7.50R16 | G/14 | 122/118F | 16.5 | 6.00G | 815 | 215 | 1500 | 112 | 1320 | 112 |
| 10.00R20 | J/18 | 149/146F | 24.0 | 7.5 | 1065 | 278 | 3250 | 135 | 3000 | 135 |
| 11.00R20 | J/18 | 150/147F | 24.5 | 8.0 | 1096 | 293 | 3550 | 135 | 3250 | 135 |
| 12.00R20 | J/18 | 154/151F | 25.5 | 8.5 | 1136 | 315 | 3750 | 120 | 3450 | 120 |
| 12.00R24 CB972-E |
L/20 | 160/157C | 32.0 | 8.5 | 1238 | 315 | 4500 | 131 | 4125 | 131 |